Uchwała Nr 212/XXIV/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 24.03.2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czosnów na lata 2008-2015.
Uchwała Nr 212/XXIV/09
Rady Gminy Czosnów
z dnia 24.03.2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czosnów na lata 2008-2015.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z uchwałą Rady Gminy Nr 213/XXIV/09 z dnia 24.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Rady Gminy Nr 106/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czosnów na lata 2008-2015 wprowadza się następującą zmianę:
„Załącznik Nr 1 do uchwały - „ Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Czosnów do roku 2015” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.”
§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr 181/XX/08 z dnia 18.11.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czosnów do roku 2015.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr 212/XXIV/09 z dnia 24.03. 2009 r.
LISTA ZADAŃ (PROJEKTÓW) INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE CZOSNÓW DO 2015 ROKU
| w złotych - poziom cen 2008 roku | |||||||||||
Lp | Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego | Okres realizacji zadania (projektu) | PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (PROJEKTU) INWESTYCYJNEGO W ROKU: | Przewidywane łączne koszty realizacji zadania (projektu) w latach 2008-2015 | ||||||||
Na koniec 2008 | 2009* | 2010* | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
PROGRAM INWESTYCYJNY: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA | ||||||||||||
1 | Budowa wodociągu Sowia Wola - Brzozówka Kolonia | 2008 | 208 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 239 | |
2 | Budowa wodociągu w Augustówku | 2008 | 80 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 598 | |
3 | Budowa wodociągu we Wrzosówce | 2008 | 65 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 758 | |
4 | Budowa wodociągu Brzozówka, Aleksandrów, Sowia Wola | 2008 | 701 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 182 | |
5 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Łomna Las - Palmiry | 2007- 2008 | 1 299 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 760 | |
6 | Budowa wodociągu Adamówek - Janówek | 2008 | 230 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 585 | |
7 | Budowa sieci wodociągowej Kiścinne - Wiersze - Truskawka - Janówek | 2007-2011 | 122 879 | 200 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 472 879 | |
8 | Budowa urządzeń podwyższających ciśnienie w sieci wodociągowej - stacja uzdatniania | 2007-2011 | 28 670 | 220 000 | 882 450 | 882 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 013 570 | |
9 | Budowa kanalizacji w Dębinie | 2008 | 2 154 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 154 602 | |
10 | Budowa kanalizacji w Pieńkowie | 2007-2009 | 560 937 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 937 | |
11 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie | 2007-2010 | 729 458 | 4 714 500 | 3 994 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 438 347 | |
12 | Budowa kanalizacji Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola - Etap I południowo-zachodnia część gminy | 2007-2010 | 1 615 330 | 2 690 546 | 1 560 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 865 952 | |
13 | Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna - Etap II południowo zachodnia część gminy. | 2008-2011 | 358 454 | 2 605 000 | 1 970 001 | 1 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 873 455 | |
14 | Budowa kanalizacji Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy PAN | 2008-2012 | 0 | 252 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | |
15 | Budowa kanalizacji Czeczotki, Cybulice, Cybulice Małe, Cybulice Duże | 2010-2014 | 0 | 0 | 100 000 | 1 500 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 400 000 | 0 | 12 000 000 | |
16 | Budowa kanalizacji Palmiry, Izabelin-Dziekanówek | 2011-2014 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 0 | 9 100 000 | |
17 | Budowa kanalizacji zagrodowej we wsiach Czosnów, Dobrzyń Łosia Wólka, Augustówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola, w tym likwidacja zbiorników bezodpływowych i budowa przydomowych przepompowni ścieków | 2009-2010 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | |
18 | Budowa kanalizacji Kazuń Nowy | 2012-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1 800 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 7 000 000 | |
19 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 3 000 000 | 6 900 000 | 10 000 000 | |
20 | Zagospodarowanie brzegu Wisły z przeznaczeniem na rekreację i turystykę | 2010-2015 | 0 | 0 | 50 000 | 100 000 | 1 000 000 | 2 350 000 | 1 000 000 | 500 000 | 5 000 000 | |
21 | Budowa wodociągu Izabelin – Dziekanówek - spinka | 2008 | 13 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 911 | |
22 | Przejęcie odcinka wodociągu w Łomnie Las | 2008 | 71 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 241 | |
23 | Budowa wodociągu Janów Mikołajówka | 2009 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | |
24 | Budowa wodociągu Łomna Pieńków | 2009 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | |
25 | Budowa wodociągu Augustówek | 2009 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | |
26 | Budowa wodociągu Kazuń Nowy, Sady, Kazuń Polski | 2009-2010 | 0 | 50 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | |
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM: | 8 241 604 | 14 212 046 | 13 897 916 | 7 513 450 | 11 616 000 | 11 250 000 | 10 400 000 | 9 900 000 | 87 031 016 | |||
PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ KOMUNIKACJA PUBLICZNA | ||||||||||||
27 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych | 2008-2009 | 1 095 573 | 978 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 573 | |
28 | Wykonanie podbudowy z tłucznia lub pospółki na drogach gminnych | 2008-2009 | 435 388 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 388 | |
29 | Budowa chodników | 2008-2009 | 145 784 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 784 | |
30 | Modernizacja dróg gminnych: Palmiry, Łosia Wólka, Kazuń Polski, Kazuń Bielany | 2008-2011 | 3 660 | 80 000 | 1 250 000 | 1 340 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 674 000 | |
31 | Budowa drogi rowerowej Czosnów - Kaliszki - Janówek - Truskawka - Wiersze - Kiścinne | 2008-2012 | 0 | 105 000 | 683 400 | 683 400 | 733 400 | 0 | 0 | 0 | 2 205 200 | |
32 | Przebudowa drogi Małocice, Łosia Wólka, Janówek, Adamówek | 2008-2010 | 0 | 120 000 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | |
33 | Przebudowa drogi gminnej nr 240102W w ciągu ulicy Jeziornej we wsiach Kazuń Polski, /dz. Ew. nr 206/2/, Kazuń Bielany / dz. Nr Ew.46/ od trasy E& do drogi powiatowej nr 2403 W | 2008-2009 | 51 863 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 291 863 | |
34 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 2008-2009 | 190 389 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 389 | |
35 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne z udziałem źródeł odnawialnych | 2009-2013 | 0 | 0 | 50 000 | 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 3 450 000 | |
36 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 2008-2009 | 12 975 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 975 | |
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM: | 1 935 632 | 3 373 000 | 3 363 400 | 2 423 740 | 1 733 400 | 2 000 000 | 0 | 0 | 14 829 172 | |||
PROGRAM INWESTYCYJNY: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA | ||||||||||||
37 | Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu gminy | 2009 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | |
38 | Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim | 2008-2009 | 206 094 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 094 | |
39 | Rozbudowa i modernizacja ZSP w Łomnie | 2009 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
40 | Rozbudowa i modernizacja ZSP w Małocicach | 2009 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
41 | Modernizacja budynku komunalnego w Czosnowie - adaptacja dla potrzeb GOPS | 2008-2009 | 235 143 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 143 | |
42 | Budowa budynku komunalnego | 2008-2011 | 64 953 | 100 000 | 500 000 | 485 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | |
43 | Budowa budynku komunalnego socjalnego w Kazuniu Nowym | 2009 | 0 | 660 000 |
|
|
|
|
|
| 660 000 | |
44 | Budowa placu zabaw w Cybulicach Dużych, Łosiej Wólce i Kazuniu Nowym, | 2008-2009 | 23 700 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 700 | |
45 | Rozbudowa i modernizacja ZSP w Cząstkowie Mazowieckim | 2008-2009 | 336 743 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 743 | |
46 | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ZSP w Kaliszkach | 2008 | 68 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 158 | |
47 | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ZSP w Sowiej Woli | 2008 | 51 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 222 | |
48 | Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Etap I „Kompleks Obiektów Kultury i Ochrony Pamięci” | 2008-2010 | 34 933 | 6 025 000 | 6 040 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 100 000 | |
49 | Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie –Etap II „Kompleks Obiektów Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji” | 2008-2011 | 34 933 | 5 655 000 | 6 895 000 | 515 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 100 000 | |
50 | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w Sowiej Woli i Kazuniu Polskim | 2008-2009 | 18 199 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 199 | |
51 | Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP w Kazuniu Polskim | 2008 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | |
52 | Zakup wyposażenia dla OSP w Czosnowie | 2008 | 8 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 881 | |
53 | Zakup wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie | 2008 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | |
54 | Zakup samochodu osobowego | 2009 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | |
55 | Modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenu OSP Łomna i Kazuń Polski | 2009 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
56 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czosnowie | 2009 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | |
57 | Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zagospodarowania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz poprawie warunków życia na wsi w miejscowości Cząstków Polski | 2009 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | |
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU RAZEM: | 1 291 559 | 14 675 000 | 13 435 067 | 1 000 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 401 740 | |||
PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI WSZYSTKICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH OGÓŁEM: | 11 468 795 | 32 260 046 | 30 696 383 | 10 937 304 | 13 349 400 | 13 250 000 | 10 400 000 | 9 900 000 | 132 261 928 |